以下为7月20日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 62364 150 1104 61410 -954 52014 9396
鹿特丹 24144 0 0 24144 0 21726 2418
新加坡 14172 0 120 14052 -120 11808 2244
柔佛 9720 0 0 9720 0 9060 660
高雄 4650 0 468 4182 -468 3684 498
迪拜 2970 0 0 2970 0 2706 264
釜山 2262 150 516 1896 -366 624 1272
巴生 1836 0 0 1836 0 1620 216
弗利辛恩1668 0 0 1668 0 516 1152
光阳 396 0 0 396 0 120 276
利物浦 366 0 0 366 0 0 366
来亨 72 0 0 72 0 72 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普36 0 0 36 0 18 18
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6? 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!